# | Лого | Букмекер | Рейтинг | Место | Язык | Обзор |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Betfair | 5 | 3,958 | ![]() | Обзор >>> |
2 | ![]() | Matchbook | 5- | 128,556 | Обзор >>> | |
3 | ![]() | Smarkets | 4 | 160,293 | Обзор >>> | |
4 | ![]() | Betdaq | 4 | 366,826 | Обзор >>> | |
5 | ![]() | Fairlay | 3 | 495,548 | Обзор >>> |
Рейтинг букмекерских контор «ТОП-100» основан на комбинации нескольких факторов, которые учитывают как мнения специалистов букмекерского бизнеса, так и результаты оценки трафика сайтов букмекерских контор по данным независимых источников.